Barvocit výsledek testu
Osoby s normálním barvocitem čtou tabulky takto:
| tabulku 1 | jako 2 L | tabulku 13 | jako 4 2 |
| tabulku 2 | jako 1 8 2 | tabulku 14 | jako 4 9 |
| tabulku 3 | jako 6 9 | tabulku 15 | jako 5 E |
| tabulku 4 | jako H 5 | tabulku 16 | jako 6 5 |
| tabulku 5 | jako 3 | tabulku 17 | jako R G |
| tabulku 6 | jako 6 R | tabulku 18 | jako A 4 |
| tabulku 7 | jako 2 | tabulku 19 | jako B 5 |
| tabulku 8 | jako F 4 | tabulku 20 | jako 2 |
| tabulku 9 | jako 6 | tabulku 21 | jako 3 |
| tabulku 10 | jako 5 1 | tabulku 22 | jako body ve čtvercích |
| tabulku 11 | jako 3 | tabulku 23 | |
| tabulku 12 | jako C H | tabulku 24 | jako 16 háků |
Zdroj Tabulky k vyšetření barvocitu Karl Velhagen a Dieter Broschmann (přeložil Jiří Cendelín),vydalo nakladatelství AVENTINUM, s.r.o.
Zpět na test barvocitu.
